KEART INVESTMENTS 2015, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
3
Anuncios BORME
2
Última actualización
27/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | KEART INVESTMENTS 2015, SL |
Inscripción: | MADRID |
Comienzo de operaciones: | 27/07/2015 |
CIF: | B87344727 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Objeto Social: | a) La actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. Código CNAE 6630./64.20. b) La compra, suscripción, tenencia, gestión, .. |
Capital Social: | 45.900,00 Euros |
Dirección: | C/ PRIM 19 (MADRID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SL | Adm. Unico | 31/08/2015 | |
REYES SOSA DANIELA SALIME | Representan | 31/08/2015 | |
VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SL | Socio único | 31/08/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliación de capital | 27/09/2016 | 389865 | MADRID |
Declaración de unipersonalidad Constitución Nombramientos | 07/09/2015 | 364876 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en KEART INVESTMENTS 2015, SL